品名 规格 材质 产地 价格 备注
镀锌方管 300*300*8.5 Q195-Q235 本厂 4280 现金出厂价
镀锌方管 400*400*7.5 Q195-Q235 本厂 4640 现金出厂价
镀锌方管 750*750*8 Q195-Q235 本厂 4232 现金出厂价
镀锌方管 900*900*6.3 Q195-Q235 本厂 4380 现金出厂价
镀锌方管 850*850*7.5 Q195-Q235 本厂 4360 现金出厂价
镀锌方管 600*600*7.5 Q195-Q235 本厂 4080 现金出厂价
镀锌方管 300*300*8.5 Q195-Q235 本厂 4280 现金出厂价
镀锌方管 400*400*7.5 Q195-Q235 本厂 4640 现金出厂价
镀锌方管 750*750*8 Q195-Q235 本厂 4232 现金出厂价
镀锌方管 900*900*6.3 Q195-Q235 本厂 4380 现金出厂价
镀锌方管 850*850*7.5 Q195-Q235 本厂 4360 现金出厂价
镀锌方管 600*600*7.5 Q195-Q235 本厂 4080 现金出厂价
铝合金管的可挤压尺寸范围随挤压方法的不同而异。常规的穿孔针挤压法挤压铝合金管的最大外径为600~650mm,最小内径5~15mm,最小壁厚2~5mm。由于穿孔针的强度与刚性上的原因,挤压铝合金管的最小内径与壁厚受到较大的限制。镀锌方管价格 其中,软铝合金铝合金管的最小内径与最小壁厚可取上述范围的下限,硬铝合金则取其上限。此外,当铝合金管的外径较大时,铝合金管的最小壁厚通常以不小于铝合金管外径的5%为宜。外径500mm以上的铝合金管多采用反挤压法成形。