品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热镀锌钢管 Φ84*3.15 Q195-215 本厂 4500 -80 现货
热镀锌钢管 Φ47*3.25 Q215-235 本厂 4320 -50 现货
热镀锌钢管 Φ35*2.26 Q215-235 本厂 4600 -50 现货
热镀锌钢管 Φ54*4.45 Q215-236 本厂 4470 -50 现货
热镀锌钢管 Φ82*3.25 Q215-236 本厂 4580 -80 现货
热镀锌钢管 Φ76*4.45 Q215-235 本厂 4550 -40 现货
热镀锌钢管 Φ52*4.75 Q215-236 本厂 4750 -40 现货
热镀锌钢管 Φ84*3.15 Q195-215 本厂 4500 -80 现货
热镀锌钢管 Φ47*3.25 Q215-235 本厂 4320 -50 现货
热镀锌钢管 Φ35*2.26 Q215-235 本厂 4600 -50 现货
热镀锌钢管 Φ54*4.45 Q215-236 本厂 4470 -50 现货
热镀锌钢管 Φ82*3.25 Q215-236 本厂 4580 -80 现货
热镀锌钢管 Φ76*4.45 Q215-235 本厂 4550 -40 现货
热镀锌钢管 Φ52*4.75 Q215-236 本厂 4750 -40 现货
减小总减径率和单架减径率以及优化孔型参数后,对114mm×22mm成品钢管进行实物取样,通过实际测量数据,表明“内六方”程度显著降低,达到了国家标准,并完全满足用户需求。 通过对优化前后所测的数据比较,可以得知,应用优化后的114mm孔型所生产出的钢管“内六方”度量值明显减小 热镀锌钢管价格。