品名 规格 材质 产地 价格 备注
镀锌方管 320*320*2.15 Q195-Q235 本厂 4750 现金出厂价
镀锌方管 530*530*3.45 Q195-Q235 本厂 4350 现金出厂价
镀锌方管 300*300*5.75 Q195-Q235 本厂 4580 现金出厂价
镀锌方管 430*430*7.35 Q195-Q235 本厂 4560 现金出厂价
镀锌方管 830*830*4.75 Q195-Q235 本厂 4370 现金出厂价
镀锌方管 200*200*2.35 Q195-Q235 本厂 4440 现金出厂价
镀锌方管 730*730*4.45 Q195-Q235 本厂 4580 现金出厂价
合金特性
●易加工性 镀锌方管价格
●在850℃时具有高的热强性、良好的综合性能和组织稳定性
●在850℃时具有高抗氧化性,长期使用组织稳定
●适宜于800~850℃以下长期使用的航空发动机涡轮工作叶片
●良好的焊接性能