品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌护栏管 Φ17*3.15 Q195-215 本厂 4500 -80 现货
镀锌护栏管 Φ23*3.25 Q215-235 本厂 4320 -50 现货
镀锌护栏管 Φ35*2.36 Q215-235 本厂 4600 -50 现货
镀锌护栏管 Φ44*4.45 Q215-236 本厂 4470 -50 现货
镀锌护栏管 Φ54*3.25 Q215-236 本厂 4580 -80 现货
镀锌护栏管 Φ68*4.45 Q215-235 本厂 4550 -40 现货
镀锌护栏管 Φ76*4.15 Q215-236 本厂 4750 -40 现货
合金特性
●易加工性 镀锌护栏管价格
●在850℃时具有高的热强性、良好的综合性能和组织稳定性
●在850℃时具有高抗氧化性,长期使用组织稳定
●适宜于800~850℃以下长期使用的航空发动机涡轮工作叶片
●良好的焊接性能