| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| Φ61*2.25 | Q195-Q215 | 本厂 | 5070 | +50 | 现货 | ||
| 热镀锌钢管 | Φ34*3.0 | Q195-Q215 | 本厂 | 4890 | +60 | 现货 | |
| 热镀锌钢管 | Φ68*3.25 | Q195-Q215 | 本厂 | 4760 | +10 | 现货 | |
| 热镀锌钢管 | Φ24*3.35 | Q215-Q235 | 本厂 | 4540 | +10 | 现货 | |
| 热镀锌钢管 | Φ45*4.05 | Q215-Q235 | 本厂 | 4750 | +50 | 现货 | |
| 热镀锌钢管 | Φ54*5.16 | Q215-Q235 | 本厂 | 4810 | +50 | 现货 | |
| 热镀锌钢管 | Φ39*5.35 | Q215-235 | 本厂 | 4830 | -40 | 现货 | |
| 热镀锌钢管 | Φ73*5.35 | Q215-235 | 本厂 | 4850 | -80 | 现货 | |

