| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 热镀锌钢管 | Φ33*3.0 | Q195-215 | 龙岩 | 4800 | -80 | 现货 | 
| 热镀锌钢管 | Φ35*3.75 | Q215-235 | 龙岩 | 4600 | -50 | 现货 | 
| 热镀锌钢管 | Φ37*2.26 | Q215-235 | 龙岩 | 4600 | -50 | 现货 | 
| Φ36*4.35 | Q215-236 | 龙岩 | 4570 | -50 | 现货 | |
| 热镀锌钢管 | Φ46*3.45 | Q215-236 | 龙岩 | 4580 | -80 | 现货 | 
| 热镀锌钢管 | Φ56*4.15 | Q215-235 | 龙岩 | 4750 | -40 | 现货 | 
| 热镀锌钢管 | Φ39*4.0 | Q215-236 | 龙岩 | 4750 | -40 | 现货 | 

